
EN480K6-FD — szybka stacja ładowania EV 480 kW
Szybka ładowarka DC EN480K6-FD została specjalnie zaprojektowana z myślą o dużej mocy, wysokim prądzie, wysokim poziomie ochrony i niezawodności. Jest w pełni kompatybilna z globalnymi standardami ładowania pojazdów elektrycznych, w tym CCS1, CCS2, NACS i GB/T.
Konstrukcja typu all-in-one oraz stopień ochrony IP55 sprawiają, że stacja nadaje się do zastosowań w różnych trudnych warunkach środowiskowych. Jest w stanie dostarczyć moc ładowania do 480 kW, z maksymalnym prądem ładowania 600 A i napięciem 1000 V.
Stacja oferuje przyjazny interfejs użytkownika z 32-calowym, opcjonalnie 10-calowym, hartowanym ekranem LCD TFT, dwoma listwami LED RGB oraz systemem zarządzania złączami. Obsługuje OCPP 1.6J, aktualizacje OTA, LAN, LTE, RFID oraz opcjonalne płatności terminalem POS.
Najważniejsze funkcjonalności
Stacja została zaprojektowana z myślą o dużej mocy, wysokim prądzie, niezawodności, wygodnej obsłudze i pracy w wymagających warunkach środowiskowych.
Wysoka moc i sprawność
Moc wyjścia DC do 480 kW, maksymalna sprawność systemu 97% oraz zakres napięcia wyjściowego od 150 V do 1000 V.
Inteligentna komunikacja
OCPP 1.6J, aktualizacje OTA, wsparcie Plug-and-Charge, inteligentnego ładowania i zarządzania mocą oraz łączność LAN i LTE.
Odporność i wygodna obsługa
Klasa ochrony IP55/IK10, pełna moc do 50°C, dotykowy ekran LCD TFT oraz system zarządzania kablami z dwoma wahliwymi ramionami.
Dane techniczne
Podstawowe parametry, funkcjonalności, standardy, konfiguracja i zabezpieczenia stacji EN480K6-FD.
Wejście AC – podstawowe parametry
| Częstotliwość AC | 45~65 Hz |
| Napięcie AC | 380/400 V ±10%, 3-fazy+N+PE (CE) |
| Współczynnik mocy | 0,99 |
| THD | <3% (przy znamionowym wejściu) |
Wyjście – podstawowe parametry
| Zakres napięcia wyjściowego | 150 V ~ 1000 V |
| Maksymalny prąd wyjściowy | 1200 A @ 400 V / 960 A @ 500 V / 480 A @ 1000 V |
| Maksymalna moc wyjściowa | 480 kW |
| Zakres napięcia stałej mocy | 300 ~ 1000 V |
Warunki środowiskowe
| Temperatura otoczenia | -30 ~ 70 °C, pełna moc wyjściowa poniżej 50 °C, obniżanie mocy 5%/1°C powyżej 50 °C |
| Temperatura przechowywania | -40 ~ 75 °C |
| Wilgotność | 0 ~ 95% |
| Wysokość pracy n.p.m. | <2000 m n.p.m. |
Parametry mechaniczne
| Wymiary (SWG mm) | 870 × 2200 × 750 mm |
| Waga | 600 kg |
Funkcje i interfejs
| HMI | Wyświetlacz 32" (opcjonalnie 10") hartowany szklany ekran LCD TFT dotykowy, dwie listwy LED, EPO (przycisk awaryjnego wyłączenia) |
| Pomiar energii | Licznik energii DC, opcjonalny licznik z certyfikacją MID i NMI |
| Interfejs monitoringu | Wsparcie dla modemu przewodowego LAN i bezprzewodowego LTE |
| Płatności | RFID, Aplikacja Mobilna, POS (opcjonalnie) |
| Wsparcie funkcji MBE | Możliwość zdalnej obsługi serwisowej |
Standardy
| Zaplecze systemowe | OCPP 1.6J, aktualizacje OTA, wsparcie dla PnC / inteligentnego ładowania / zarządzania mocą |
| Komunikacja PLC CCS | DIN70121 i ISO15118 |
| Hałas | ≤60 dB @25°C przy znamionowym wejściu i pełnej mocy wyjściowej, maks. ≤65 dB |
| GB/T | GB/T 184871-2015, GB/T 27930-2015, GB/T 20234-1-3-2015 |
| Certyfikacja | TUV CE, RED, CB, cTUVus, Energy Star, OCA, NMI Eichrecht; UL2202, EN61000-6-3/EN61000-6-1 Klasa A, EN 61851-1/EN 61851-23/EN 61851-24 |
| Klasa ochrony | IP55 / IK10 |
Konfiguracja
| Konfiguracja modułów ładowarki | 12 modułów mocy ładowania 40 kW 1000 V |
| Konfiguracja złącz ładowania | Dwa złącza CCS2 / CCS1 / NACS / GB/T |
| Maksymalny prąd złącza ładowania | GB/T: 600 A / 400 A, CCS2: 500 A / 375 A, CCS1: 500 A / 300 A, NACS: 600 A / 380 A |
| System zarządzania kablami ładowania | System zamontowany na dachu ładowarki, z dwoma wahliwymi ramionami na kable |
Zabezpieczenia ładowania
| Zabezpieczenia | Zabezpieczenie przed przeciążeniem prądowym, zabezpieczenie przed zwarciem, zabezpieczenie przed przepięciem, zabezpieczenie przed zanikiem napięcia |
| Monitoring | Monitor izolacji, monitorowanie połączenia z uziemieniem ochronnym |
| Dodatkowe zabezpieczenia | Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją, zabezpieczenie przed przegrzaniem |
Chcesz dobrać stację do swojej lokalizacji?
Skontaktuj się z naszym ekspertem i omów możliwości wdrożenia stacji EN480K6-FD 480 kW.
